Производство
эпоксидных материалов
Продажа
материалов
Монтаж
полимерного пола
Техническое
сопровождение
Поставка
в регионы
монтаж
3D полов
| Описание | Эпоксидный компаунд используется для промежуточных слоев в наливных полах (в цехах и складах промышленных предприятий, в помещениях общественных зданий, медицинских учреждениях, лабораториях, гаражах, ангарах, предприятиях пищевой промышленности, пищеблоках, в подсобных помещениях жилых зданий). |
| Тип | Эпоксидный компаунд. |
| Свойства | Непылящие, износостойкие покрытия, стойкие к воздействию бензина, и нефтепродуктов, минеральных масел, моющих средств и агрессивных сред. Способствуют увеличению химической и механической стойкости, поверхностной прочности бетона, исключению пыления бетона, повышению износостойкости, облегчению очистки полов. |
| Используется | Для промежуточных слоев при устройстве наливных полов в цехах и складах промышленных предприятий, в помещениях общественных зданий, медицинских учреждениях, лабораториях, гаражах, ангарах, предприятиях пищевой промышленности, пищеблоках, в подсобных помещениях жилых зданий. Температура эксплуатации покрытия от –30 до +50°С. |
| Внешний вид | Ровная полуглянцевая пленка без посторонних включений. |
| Количество упаковок | Двухупаковочный. |
| Цвет | По желанию заказчика. |
| Глянец | Полуглянцевый. |
| Нанесение | Шпатель, валик. |
| Жизнеспособность, при (20±2)°C | Не менее 15 мин. |
| Расход | 0,3 – 3,5 кг/м², в зависимости от типа и состояния защищаемого основания, желаемой толщины (0,4-3,5 мм) и конечного результата. |
| Количество слоев | 1-3. |
| Межслойная сушка | При (20±2)°С – 8-12 часов. |
| Толщина покрытия | 0,4-3,5 мм. |
| Рекомендуемый объем для работы | 6-8 л. |
| Растворитель | № 646; № 648, не более 10%. |
| Содержание сухих веществ, % | 89. |
| Плотность | 1,5 г/см3. |
| Относительное удлинение | 3,25%. |
| Адгезия пленки к бетону, мПа, не менее | 29. |
| Адгезия пленки к стали, баллы, не более | 8. |
| Прочность на разрыв | 24,0 – 29,0 МПа. |
| Прочность покрытия к истиранию |
При трении шлифовальной шкуркой составляет 0,02 г/м2. 20 мг/м2 (ГОСТ 20811-75, метод Б) |
| Твердость по шору | После 7 суток при (20±2)ºC - 100. |
| Стойкость к статическому воздействию жидкостей | Вода, растительное масло до 60°С, 40% раствор щелочи до 90°С, дезинфицирующие растворы, дезактивирующие растворы, этанол 38%, аммиак 20%, нефтепродукты, бензин, сахарные р-ры 45%, перекись водорода 3%, минеральные к-ты (избират.), органические к-ты (избират.). |
| Время высыхания | До ст.3 при (20±2)°С – 24 часа. Пешеходные нагрузки при (20±2)°С допустимы через 3 суток. Интенсивная эксплуатация при (20±2)°С через 7 суток. |
| Рекомендации к применению | При выполнении лакокрасочных работ должны контролироваться: температура и влажность окружающей среды и защищаемой поверхности, подготовка поверхности, качество наносимого покрытия, соотношение основы и отвердителя, используемый объем. Температура нанесения от +15 до +25°С, относительная влажность воздуха не более 80%. |
| Хранение | 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от +5 до +30°С. |
Вы можете выбрать подходящий вариант доставки:
1) Cамовывоз - осуществляется бесплатно (въезд на территорию завода на личном автомобиле 100 руб), заказ можно забрать по адресу: Санкт-Петербург, Коммуны, 67.
2) Доставка по городу - 2000 рублей (Фиксированная стоимость).
3) Доставка по России - Деловыми линиями или любой другой транспортной компанией, стоимость в соответствии с тарифом выбранной ТК.